XSN智能计数器
说明: XSN智能计数器,配接各类光电开关,接近开关,光栅尺,增量式旋转编码器等脉冲输出的传感器,用于实现计数;测量位移、长度:测量角度。
① 单相或双相正交脉冲输入,最高计数频率10kHz;
② 8位或5位LED显示,可设置宽范围计数比率0.0001~45.000
③ 外形尺寸:160×80(横),96×48(横)
④ 仪表电源:220V AC,(10~24)V DC
基本配置:
单相脉冲输入,外供传感器电源(≥50mA)
扩展功能:
① 2点预置输出
② 双相正交脉冲输入
③ 外部控制清零,加/减计数、显示锁定
④ 变送输出
⑤ 通讯接口:RS 232或RS 485
型号 | 代码说明 | ||||||||||
XSN— | 单路脉冲输入,外供传感器电源(≥50mA) | ||||||||||
外形尺寸 | AH | 大横式:160(W)×80(H)×125(L) | |||||||||
CH | 小横式:96(W)×48(H)×112(L) | ||||||||||
显示方式 | S | 5位显示,显示范围-19999~45000 | |||||||||
L | 7位显示,显示范围-9999999~9999999 | ||||||||||
输入类型 | 1 | 单脉冲输入 | |||||||||
2 | 双相正交脉冲输入,可识别正、反向运动(选择该项时必须选择外供) | ||||||||||
D | 10Hz以下单输入,适合低速计数,防输入信号抖动 | ||||||||||
报警输出 | T□ | T0无报警输出; T1-T2:1-2个报警输出控制 | |||||||||
外部控制功能 (开关量输入功能) | K0 | 无外部控制功能 | |||||||||
K1 | 外部控制回零 | ||||||||||
K2 | 外部控制回零,加/减 | ||||||||||
K3 | 外部控制回零,加/减,锁定(限AH) | ||||||||||
外供传感器电源 | B0 | 无外供电源 | |||||||||
B1 | 外供 24V DC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||
B2 | 外供 12V DC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||
B3 | 外供5V DC | ||||||||||
B4 | 其它 | ||||||||||
变送输出 | A0 | 无输出 | |||||||||
A1 | 电流输出4-20mA ,0-10mA,0-20mA | ||||||||||
A2 | 电压输出0-5V,1-5V | ||||||||||
A3 | 电压输出0-10V | ||||||||||
A4 | 电压输出-5-+5V | ||||||||||
A5 | 电压输出-10-+10V | ||||||||||
通讯接口
| S0 | 无通讯接口 | |||||||||
S1 | RS232 (TC ASCII协议) | ||||||||||
S2 | RS485((TC ASCII协议) | ||||||||||
M1 | RS232 (Modbus-RTU协议) | ||||||||||
M2 | RS485 (Modbus-RTU协议) | ||||||||||
计数比率方式 | C1 | 单计数比率方式 | |||||||||
C2 | 多计数比率方式(限显示方式为S型仪表) | ||||||||||
仪表电源 | V0 | 100--220VAC | |||||||||
V1 | 10--24VDC |