HAS-2 精密10V隔离电源 ---------(专业给1~4台应变式传感器提供精密电源)
◇ HAS-2是一款精密直流电源隔离产品,可以将工业现场DC24V电源隔离转换为6V/10V/12V的精密电源
◇ 最大输出功率5W,可以给现场多台应变式测力传感器提供精密10V电源
◇ 精度高达±0.2%F.S,高精度、高功率,可同时驱动4个传感器。
◇ DNI35导轨式安装,使用简单方便
主 要 技 术 指 标  | ||||
名称型号  | HAS-2  | 精密10V隔离电源  | 精密电源 | |
输入电源:  | DC24V (20~30VDC) | 范围宽广 | ||
隔离输出电压:  | 6V; 10V; 12V(订货注明) | 精密输出 | ||
输出精度:  | ±0.2%F.S | 精度超高 | ||
输出功率:  | 5W | 最大功率 | ||
温度系数  | <100ppm/℃ | 稳定可靠 | ||
隔离电压  | 2500Vac/1min 2mA | 抗干扰强 | ||
绝缘电阻  | 500VDC,100MΩ | 安全绝缘 | ||
工作温度  | -20~70℃ | 范围宽广 | ||
环境湿度  | 30~85%RH | 相对湿度 | ||
外形尺寸  | 长×宽×高=99×22.5×52mm | 外形精巧 | ||
外壳材质  | 尼龙 PA.66 | 防腐尼龙 | ||
螺钉材质  | 优质不锈钢 | 坚固结实 | ||
产品重量  | 约100g | 轻巧方便 | ||
安装导轨  | DIN35标准导轨 | 通用导轨 | ||
可驱动传感器的数量  | 1~4台应变式传感器 | 驱动力强 | ||
 外形尺寸  | 
 
  | 
HAS-2 隔离精密电源(10V/12V)  | 
 隔离原理图  | ![]()  | 
产品接线图  | 
产 品 连 接 方 式  | ||
  连接方式  | 端子座号  | 导线颜色  | 
| 输入(电源)正端 | 7+  | 现场接线自定义  | 
| 输入(电源)负端 | 8-  | 现场接线自定义  | 
| 输出(隔离精密电源)正端 | 1+  | 现场接线自定义  | 
| 输出(隔离精密电源)负端 | 4-  | 现场接线自定义  | 
| 屏蔽 | / | / | 
| 若接线发生变化时,请以出厂实际产品为准。 | ||










