XSB2称重显示控制仪(带峰值保持和控制功能)
用途及特点:
每秒10次的测控速度,0.2%的精度,多用途,许多特殊性能十分适合称重显示和控制,如清零、峰值、谷值检测及保
持功能。并可选多种功能:1点开关量输入用于外部清零,带2点继电器控制输出,外供精密10V电源(100mA)给现场
测力传感器。
◇ 10次/秒的采样及控制速度;精度0.2%FS
◇ 1点开关量输入可实现外部控制清零
◇ 清零、峰值、谷值检测显示
◇ 具有模拟量4-20mA输出及2点比较控制输出
◇ 电源:220VAC;
◇ 超载显示:0.L
◇ 显示范围:4位高亮度LED,-1999-5000
◇ 指示灯:上限、上上限、下限、下下限
代 码 说 明  | ||||||||||
XSB2-  | 0.2级,测控速度10次每秒  | |||||||||
外型尺寸   | A-H  | 横式160×80×125;  | ||||||||
A-S  | 竖式160×80×125  | |||||||||
B  | 方形96×96×112(W×H×L)  | |||||||||
C-H  | 横式96×48×112竖式48×96×112  | |||||||||
C-S  | 竖式48×96×112  | |||||||||
D  | 方形72×72×112(W×H×L)  | |||||||||
面板形式  | 1   | 4位LED  | ||||||||
2  | 4位LED+4位LED(设定值或峰值、谷值显示)  | |||||||||
接点输入  | K  | 1点外部开关输入,用于置零  | ||||||||
输入信号  | M   | MV信号  | ||||||||
I  | 直流电流  | |||||||||
V  | 直流电压  | |||||||||
报警点数  | T□  | T0:无报警 T1-T4:1-4个报警点  | ||||||||
变送输出  | A1  | 电流输出:4-20mA,0-10MA,0-20MA  | ||||||||
A2  | 电压输出:0-5V,1-5V,0-10V  | |||||||||
外供电源  | B1  | 外供24VDC  | ||||||||
B2  | 外供12VDC  | |||||||||
B3  | 外供精密10V电压源  | |||||||||
通讯接口  | S1  | RS-232  | ||||||||
S2  | RS-485  | |||||||||
M1  | Modbus-RTU协议  RS232  | |||||||||
M2  | Modbus-RTU协议  RS485  | |||||||||
仪表电源  | V0   | 220VAC  | ||||||||
V1  | 24VDC  | |||||||||








