JWBS 一体化数显温度变送器
        (测温准/响应快/寿命长/安装方便)
 
   广泛应用于电力、石油、化工、电力、冶金、医药、建材、科研等工业领域的温度测量与控制,特别适合于自动化、计算机测控系统。可在恶劣的环境下使用,具有防潮、防爆、防水、防震、防有害气体侵蚀的能力。
一.JWBS一体化数显温度变送器
JWBS数显温度变送器是一种接触式测量温度的现场仪表,通常与其相应的二次仪表或计算机采集系统配套使用,可准确测量生产工作过程中各种介质或物体的温度。(使用范围-200℃~800℃)
   JWBS一体化数显温度变送器是在温度传感器的防水接线盒内安装了变送模块及数字显示模块,传感显示与变送一体化,从而输出4―20MA等标准模拟信号。其中变送模块选用专用芯片进行放大和线性化处理,提高了传感器测量精度,冷端无需补偿,负载能力大,信号传输距离远,抗干扰能力强。    
        
主要技术指标:
1.供电电压:24VDC
2. 精  度:A级0.3FS,0.5%FS
3.输出形式:4~20MA,0~5V,1~5V
4. 量  程:-200℃~800℃内任意量程
5.防爆标志:ExdIICT6,
6.安装:螺纹安装或法兰安装            
7.储存环境:-20—-70℃
8.LED数字显示, LCD液晶显示
二. 温度传感器
采用德国进口高精度PT100传感器,严格按照国家标准,根据各行业使用及现场环境,进行改进和创新,使产品使用更方便、更可靠、更实用。
主要技术指标:
1.热电阻:                               
产品型号  | 测温范围  | 分度号  | 级别  | 允差△t℃  | 
PT100  | -200--+500℃  | PT100  | A  | ±(0.15+0.002∣T∣)  | 
B  | ±(0.25+0.002∣T∣)  | |||
CU50  | -50---+150℃  | CU50  | ±(0.15+0.002∣T∣)  | 
2.热电隅
热电隅  | 分度号  | 精度等级与误差  | 测温范围   | ||
Ⅰ级  | Ⅱ级  | Ⅲ级  | |||
铂铑10―铂  | S  | 1℃  | 1.5℃  | ――  | 0----1300℃  | 
铂铑30―铂铑6  | B  | --  | 1.5℃  | 4℃  | 0----1600℃  | 
镍铬-镍硅  | K  | 1.5℃  | 2.5℃  | ――  | 0----1100℃  | 
镍铬-铜镍(康铜)  | E  | 1.5℃  | 2.5℃  | ――  | 0----800℃  | 
铜 -铜镍(康铜)  | T  | 1.5℃  | 2.5℃  | ――  | 0----750℃,  | 
铁 -铜镍(康铜)  | J  | 1.5℃  | 2.5℃  | ――  | 0----750℃  | 
三、产品选型表 
代 码  | 选 型 说 明  | ||||||
JWBS  | 一体化数显温度变送器  | ||||||
分度号  | ∕P  | P:Pt100 (-200~500℃范围内量程)  | |||||
  | ∕K  | K, S , B , E , T , J (-200~1200℃范围内量程)  | |||||
 安装方式  | 1  | 光杆无固定装置  | |||||
2  | 螺纹安装(M20×1.5默认,M16×1.5,M16×1.5,M27×2, G1/2)  | ||||||
3  | 活动卡套螺纹安装(M27×2默认,M20×1.5)  | ||||||
4  | 法兰安装(DN25,DN50,DN80,DN100)  | ||||||
接线方式  | 7-  | 2088工业防护壳体无显示  | |||||
8-  | 2088工业防护壳体 + 现场显示  | ||||||
输出信号对应范围量量程  | (4~20mA/0~150℃)  | 4~20mA/(-50~100℃),(0~150℃ ),(0~200℃ ),(0~600℃ )等  | |||||
螺纹以下杆长长度L(mm)  | -L 200  | 100, 150, 200, 250, 300,350,400,500mm  | |||||
传感器保护管直径Φ(mm)  | -Φ10  | 6, 8, 10, 12, 16, 20mm  | |||||
如:JWBS/P28-(4~20mA/0~150℃)-L80-Φ8: 表示一体化数显温度变送器,现场显示,输出4~20mA,对应量程0~150℃, 安装螺纹M16×1.5,螺纹以下杆长L=80mm,杆粗Φ8mm  | |||||||
 
四.安装示意图:
 
五.基本结构和二线制4-20mA接线图:
 
 







