HDX801 智能信号发生器(台式)
(台式多功能信号校验仪: V、mA、mv、Ω,输出/测量同时独立使用)

HDX801智能信号发生器 | 输出范围 | 分辨率 | 测量范围 | 精 度 |
直流mA档 | 0~2.5000 mA | 分辨率0.1μA | 0~±38.000 mA | ±0.05%FS |
0~25.000 mA | 分辨率 1μA | 0~±38.000 mA | ||
直流V档 | 0~1.10000 V | 分辨率10μV | 0~±38.000 V | |
0~11.0000 V | 分辨率0.1mV | 0~±38.000 V | ||
直流mV档 | 0~110.000 mV | 分辨率1μV | 0~±380.00 mV | |
电阻Ω档 | 0~400.00Ω | 分辨率10mΩ | 0~3800.0 Ω | |
0~4000.0Ω | 分辨率0.1Ω | 0~3800.0 Ω | ||
仪器特点 | 先进的数字合成技术;测量/输出双显示,相互独立,同时使用 | |||
数据存储 | 每个输出量程可存储24个常用数据,共168个数据 | |||
外部开关控制 | 具有外部开关控制常用值存储与输出功能 | |||
24vDC输出 | 负载电流30mA(带短路、过流保护) | |||
回路测量 | 有 | |||
连续输出 | 有 | |||
阶跃快捷输出 | 0%, 25%, 50%, 75%, 100% | |||
阶跃输出设置 | 每个输出功能均可任意设置0%和100% | |||
模拟变送器功能 | 模拟二线制/三线制/四线制变送器 | |||
测量变送器功能 | 测量二线制/三线制/四线制变送器 | |||
测量清零 | 有 | |||
过载指示 | 有 | |||
全功能保护 | 有 | |||
液晶显示器 | 128×64点阵液晶:双排6位高精度多信息显示窗 | |||
外形尺寸 | 255×120×255 (mm) | |||
供电电源 | AC220V,50HZ | |||
仪器重量 | ||||

HDE100电压电流校验仪
HDE100B电流信号发生器
HDE200手持式回路校验仪
HDE300高精度电压电流校验仪
HDE500多功能校验仪
HDE502多功能信号发生器
HDE600多功能过程校验仪
HDE900多功能过程校验仪
HDX801智能信号发生器(台式)
HDX802三通道直流信号源(台式)
HDX806双路信号发生器(台式)
HDX808台式多功能校验仪(台式)
HDC电流电压信号源(盘装式)
HDC-2CV0电流信号源(盘装式)
HDC-001电流信号发生器(小盘装式)
HDC-002 二线制4-20mA信号源(小盘装式)
HDC-003 电压0-10V信号发生器(小盘装式)
上一篇:没有上一篇了






